Bilder fra TSF

Antall besøkende siden 07.06.2009:


Tidshandicap

Sammenlagtresultater Tidshandicap våren 2003

															
					Januar	Februar				Mars				April				Mai										
	Navn			Sum	21	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	22	29	6										

1	Skjelstad, Erling	120	12	13	4	2		8		17	14	6	17	10	15	8	
2	Wullum,  Tor A.		113		6	15	10	10	5	17	6	14	6	9	7	8	17	
3	Reitan, John A.		72	17		7	6		8	6	3	6	13			4	2	
4	Kokkvoll, Tommy		71		6	4	2	8	3	6	1	14	1	9	7	6	8	
5	Jensen, Espen		66						1		12		17		13	15	8
6	Kristoffersen, Arne	62		1	1	15	5	8	6		6	6	6		8		
7	Ingul, Tormod		42	5	6		2				6	6			17			
8	Evensen, Tom R.		41	5	0		0	5		2	1	6	1	4	3	1	13	
9	Jørgensen, Christian	39										10	6	7	8	8	
10	Brekke, John I.		37	12	6	1		5			6	1			1	4	1	
10	Talukder, Jan		37		6		6				12			13				
12	Havik, Victor		33		1		6		17	6		1	2					
13	Müller, Jon Vegar	25		0	2	0		13	0	1	0	6		3			
14	Opheim, Sverre		24	1	17		6											
14	Schjetne, Stian		24	7				17										
16	Hugås, Kåre		16			15				1		0						
16	Monsøy, Arild		16		6	10												
18	Ferkingstad, Sjur	15				15											
19	Tjensvoll, Tore		14			1				13								
20	Sjøli, Andreas		13					13										
21	Aarstad, Tron		12			7			5									
22	Gabrielsen, Øyvind	11				0				6		1				4	
22	Schanke, Sindre		11		0	1	0		1	0	0	6			3			
24	Lilleøren, David	10							1	3	0	6					
25	Prasolov, Anton		9					3		6		0						
26	Løvaas, Tore		7	7														
26	Mortensen, Bjørnar	7			7												
28	Kristiansen, Håkon	6	3	0									3				
28	Olsen, Anders		6							6								
30	Nilssen, Ståle		4			1			3		0							
30	Thorsø, Kristian	4	2		0				1					1			
30	Aarefjord, Christian	4														4	
33	Larsen, Birger		3		0	1				0	1	1	0				0	
34	Bjørnli, Ola		2									0				2		
34	Bryn, Thomas		2			1			1									
36	Buland, Anders		1		1								0					
37	Brekke, Anna M.		0									0						
37	Dahl, Torbjørn		0										0					
37	Håland, Thomas		0				0											
37	Olsen, Tor Erik		0										0					
37	Seljeflot, Bjørn	0								0							
37	Ødegaard, Per Chr.	0				0											
	Deltagere:		183	10	16	17	16	8	12	15	16	17	16	8	11	10	11										
	Snitt:	13,07142857																								
																
	GP skala		17	13	10	8	6	5	4	3	2	1				
	MGP skala		23	19	16	13	10	8	6	5	4	3	2	1		
 
Oppdateres av webansvarlig Christian Laverton